Greve em ônibus municipais de SP afeta circulação de linhas da EMTU
Desde cedo, parte dos ônibus que compõem a frota da capital paulista estão parados nas ruas, em razão de uma greve de motoristas e cobradores das empresas. Com a paralisação, diversos terminais de ônibus foram fechados, inclusive o Terminal do Metrô Butantã, que atende também à linhas da EMTU.
Veja mais informações sobre o assunto no Portal Via Trólebus
Com o bloqueio de diversas Avenidas, muitas linhas intermunicipais estão sendo afetadas, sofrendo atrasos e alterações de itinerários.
Linhas afetadas pela paralisação no Terminal Butantã:
035 | COTIA(MIRANTE DA MATA)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
036 | VARGEM GRANDE PAULISTA (JARDIM SAO MARCOS)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
036BI1 | EMBU DAS ARTES (JARDIM TOME)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
059 | OSASCO (CONJUNTO DOS METALURGICOS)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
059PR1 | CARAPICUIBA (JARDIM NOVO HORIZONTE)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
060 | OSASCO (OLARIA DO NINO)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
060BI1 | OSASCO (JARDIM SANTA MARIA)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
061 | CARAPICUIBA (JARDIM GUAPIUVA)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
081 | JANDIRA (JARDIM NOSSA SENHO RA DE FATIMA)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
297 | COTIA (CAUCAIA DO ALTO)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
308VP1 | COTIA (ATALAIA)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
334 | COTIA (JARDIM DO ENGENHO)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
404 | OSASCO (OLARIA DO NINO)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
422 | ITAPEVI (VILA NOVA ESPERANCA)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
428 | BARUERI (JARDIM DO LIBANO)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
492 | CARAPICUIBA (PARQUE JANDAIA)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
516 | JANDIRA (JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
517 | ITAPEVI (CENTRO)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
543 | COTIA (JARDIM SANTA ISABEL)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
572 | OSASCO (JARDIM SANTA MARIA)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | |||
576 | SAO PAULO (METRO BUTANTA)/ SAO PAULO (LARGO DA BATATA) | |||
805 | PIRAPORA DO BOM JESUS (JARDIM BOM JESUS)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) |
Linhas afetadas pelo tráfego intenso na Av. Prof. Francisco Morato:
032 | ITAPECERICA DA SERRA (PARQUE PARAISO)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | |||
032BI1 | EMBU DAS ARTES (JARDIM VISTA ALEGRE)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | |||
032BI2 | ITAPECERICA DA SERRA (JARDIM SAMPAIO)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | |||
033 | EMBU DAS ARTES (ENGENHO VELHO)/ SAO PAULO (CLINICAS) | |||
078 | EMBU DAS ARTES (PARQUE PIRAJUSSARA)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | |||
078PR1 | EMBU DAS ARTES (JARDIM SAO MARCOS)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | |||
090 | EMBU DAS ARTES (TERMINAL CASA BRANCA)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | |||
090PR1 | EMBU DAS ARTES (JARDIM VALO VERDE)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | |||
124 | EMBU DAS ARTES (JARDIM SANTO EDUARDO)/ SAO PAULO (CLINICAS) | |||
128 | EMBU DAS ARTES (JARDIM DO COLEGIO)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | |||
190 | TABOAO DA SERRA (JARDIM SAO JUDAS TADEU)/ SAO PAULO (METRO CONCEICAO) | |||
191 | TABOAO DA SERRA (PARQUE PINHEIROS)/ SAO PAULO (CLINICAS) | |||
272 | EMBU DAS ARTES (TERMINAL CASA BRANCA)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | |||
356 | TABOAO DA SERRA (C.S.U.)/ SAO PAULO (PINHEIROS) | |||
459 | EMBU DAS ARTES (TERMINAL CASA BRANCA)/ SAO PAULO (ITAIM BIBI) | |||
510 | EMBU DAS ARTES (JARDIM VAZAME)/ SAO PAULO (PINHEIROS) |
Até o momento, nenhuma operadora de transporte intermunicipal (da EMTU) entrou em greve.